本招生计划涵盖了全国28个省、市、自治区,总招生名额5923人,具体招生计划以各省考试院公布为准
序号 | 省份 | 文科(历史) | 理科(物理) | 总计 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 774 | 1231 | 2005 | 点击了解详情 |
2 | 北京 | 3 | 3 | 点击了解详情 | |
3 | 天津 | 20 | 20 | 点击了解详情 | |
4 | 河北 | 31 | 74 | 105 | 点击了解详情 |
5 | 山西 | 39 | 85 | 124 | 点击了解详情 |
6 | 内蒙古 | 6 | 4 | 10 | 点击了解详情 |
7 | 辽宁 | 6 | 4 | 10 | 点击了解详情 |
8 | 吉林 | 12 | 8 | 20 | 点击了解详情 |
9 | 黑龙江 | 12 | 8 | 20 | 点击了解详情 |
10 | 上海 | 107 | 107 | 点击了解详情 | |
11 | 浙江 | 364 | 364 | 点击了解详情 | |
12 | 安徽 | 249 | 345 | 594 | 点击了解详情 |
13 | 福建 | 99 | 72 | 171 | 点击了解详情 |
14 | 江西 | 118 | 179 | 297 | 点击了解详情 |
15 | 山东 | 93 | 93 | 点击了解详情 | |
16 | 河南 | 157 | 160 | 317 | 点击了解详情 |
17 | 湖北 | 48 | 21 | 69 | 点击了解详情 |
18 | 湖南 | 21 | 34 | 55 | 点击了解详情 |
19 | 广东 | 46 | 89 | 135 | 点击了解详情 |
20 | 广西 | 102 | 255 | 357 | 点击了解详情 |
21 | 海南 | 30 | 30 | 点击了解详情 | |
22 | 重庆 | 13 | 20 | 33 | 点击了解详情 |
23 | 四川 | 69 | 186 | 255 | 点击了解详情 |
24 | 贵州 | 104 | 284 | 388 | 点击了解详情 |
25 | 云南 | 43 | 122 | 165 | 点击了解详情 |
26 | 陕西 | 21 | 69 | 90 | 点击了解详情 |
27 | 甘肃 | 27 | 39 | 66 | 点击了解详情 |
28 | 青海 | 9 | 11 | 20 | 点击了解详情 |
总计 | 5923 | ||||
具体招生计划以各省考试院公布为准 |