无锡太湖学院2025年招生计划
序号 | 省 份 | 总计划 | 详情 | ||
文科 | 理科 | 总计 | |||
1 | 江 苏 | 774 | 1231 | 2005 | |
2 | 北 京 | 3 | 3 | ||
3 | 天 津 | 20 | 20 | ||
4 | 河 北 | 31 | 74 | 105 | |
5 | 山 西 | 39 | 85 | 124 | |
6 | 内蒙古 | 6 | 4 | 10 | |
7 | 辽 宁 | 6 | 4 | 10 | |
8 | 吉 林 | 12 | 8 | 20 | |
9 | 黑龙江 | 12 | 8 | 20 | |
10 | 上 海 | 107 | 107 | ||
11 | 浙 江 | 364 | 364 | ||
12 | 安 徽 | 249 | 345 | 594 | |
13 | 福 建 | 99 | 72 | 171 | |
14 | 江 西 | 118 | 179 | 297 | |
15 | 山 东 | 93 | 93 | ||
16 | 河 南 | 157 | 160 | 317 | |
17 | 湖 北 | 48 | 21 | 69 | |
18 | 湖 南 | 21 | 34 | 55 | |
19 | 广 东 | 46 | 89 | 135 | |
20 | 广 西 | 102 | 255 | 357 | |
21 | 海 南 | 30 | 30 | ||
22 | 重 庆 | 13 | 20 | 33 | |
23 | 四 川 | 69 | 186 | 255 | |
24 | 贵 州 | 104 | 284 | 388 | |
25 | 云 南 | 43 | 122 | 165 | |
26 | 陕 西 | 21 | 69 | 90 | |
27 | 甘 肃 | 27 | 39 | 66 | |
28 | 青 海 | 9 | 11 | 20 | |
总计 | 5923 | ||||
具体招生计划以各省考试院公布为准 |